東浦町の特産品 東浦ぶどう

東浦町はぶどうの名産地として知られています。昭和35年頃から丘陵地を活かした栽培が始まり、現在では巨峰をはじめとする40種類以上のぶどうが生産されています。
夏から秋にかけては町内の直売所や観光農園に新鮮なぶどうが並び、毎年多くのリピーターが訪れる人気の味覚となっています。
また贈り物や観光客にも好評で、町の特産品としても注目されています。ぜひ一度訪れて、東浦町自慢のぶどうを味わってみてください!
ぶどう狩りに関するお問い合わせは直接ぶどう園さんへお願いします!
ぶどう直売所
観光協会では、ぶどう狩りの時期や取り扱い品種、販売期間などの情報を把握しておりません。
各農園ごとに内容が異なるため、詳細は直接、各ぶどう農園までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
ぶどうカレンダー
※カレンダーは一般的な収穫時期の目安です。農園により取り扱い品種や時期は異なります。
| 黒系ぶどう | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 巨峰(きょほう) | |||||||||
| 藤稔(ふじみのり) | |||||||||
| ブラックピート | |||||||||
| あづましずく | |||||||||
| ナガノパープル | |||||||||
| ピオーネ | |||||||||
| 黒いバラード | |||||||||
| マスカットノワール | |||||||||
| BKシードレス | |||||||||
| 富士の輝 | |||||||||
| 紫玉(しぎょく) | |||||||||
| 赤系ぶどう | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| クィーンニーナ | |||||||||
| サニールージュ | |||||||||
| 悟紅玉(旧ゴルビー) | |||||||||
| 安芸クイーン | |||||||||
| オリンピア | |||||||||
| リザマート | |||||||||
| キタサキレッド | |||||||||
| シナノスマイル | |||||||||
| 紅環(べにたまき) | |||||||||
| ベニバラード | |||||||||
| オリンピア | |||||||||
| サニードルチェ | |||||||||
| ウインク | |||||||||
| マイハート | |||||||||
| デラウェア | |||||||||
| マニキュアフィンガー | |||||||||
| スカーレット | |||||||||
| コトピー | |||||||||
| 赤嶺(せきれい) | |||||||||
| 緑系ぶどう | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| シャインマスカット | |||||||||
| ロザリオ・ビアンコ | |||||||||
| ハニービーナス | |||||||||
| ハニーシードレス | |||||||||
| 黄玉(おうぎょく) | |||||||||
| マスカサーティーン | |||||||||
| 雄宝(ゆうほう) | |||||||||
| 瀬戸ジャイアンツ | |||||||||
| 天晴(あっぱれ) | |||||||||
| ナイアガラ | |||||||||
| 多摩ゆたか | |||||||||
| しまねスイート | |||||||||


